Skip to main content

Caja Intersomática Lucent Lateral Ti-Bond

$0.00

SKU: N/D
Categorías: Cajas Intersomáticas, Columna

Construido con PEEK con titanio para mayor resistencia y durabilidad, ofrece una excelente visualización y un gran volumen de injerto.

Envíanos un email

Completa el siguiente formulario y uno de nuestros agentes se pondrá en contacto lo antes posible.

Rellena este campo
Rellena este campo
Por favor, introduce una dirección de correo electrónico válida.
Rellena este campo
Rellena este campo
Completa el captcha para continuar: 19 - 10 = ?
Escriba el resultado de la operación para continuar
Sistema intersomático lumbar Lucent Lateral Ti-Bond

El sistema intersomático lumbar Lucent Lateral está diseñado para proporcionar un entorno favorable para la fusión.

Características
  • Tecnología Ti-Bond: recubrimiento de titanio poroso con niveles macro, micro y nano que promueve la estabilidad inmediata y mantiene la compatibilidad con imágenes para evaluar la fusión.
  • Sistema de acceso lateral Katana: acceso eficiente en menos pasos, con diseño anidado que mantiene de forma segura el corredor de trabajo.
  • Instrumentación completa para preparación de disco.
Abordaje quirúrgico
  • Abordaje: lateral.
  • Permite una colocación precisa del implante a través de un acceso mínimamente invasivo, reduciendo el daño a los tejidos blandos y favoreciendo la recuperación postoperatoria.
Dimensiones
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 8 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 10 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 12 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 14 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 8 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 10 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 12 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 14 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 45 mm | Altura: 8 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 45 mm | Altura: 10 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 45 mm | Altura: 12 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 45 mm | Altura: 14 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 45 mm | Altura: 8 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 45 mm | Altura: 10 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 45 mm | Altura: 12 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 45 mm | Altura: 14 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 50 mm | Altura: 8 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 50 mm | Altura: 10 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 50 mm | Altura: 12 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 50 mm | Altura: 14 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 50 mm | Altura: 8 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 50 mm | Altura: 10 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 50 mm | Altura: 12 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 50 mm | Altura: 14 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 55 mm | Altura: 8 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 55 mm | Altura: 10 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 55 mm | Altura: 12 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 55 mm | Altura: 14 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 55 mm | Altura: 8 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 55 mm | Altura: 10 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 55 mm | Altura: 12 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 55 mm | Altura: 14 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 22 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 8 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 22 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 10 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 22 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 12 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 22 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 14 mm | Lordosis: 12°</l
Sistema intersomático lumbar Lucent Lateral Ti-Bond

El sistema intersomático lumbar Lucent Lateral está diseñado para proporcionar un entorno favorable para la fusión.

Características
  • Tecnología Ti-Bond: recubrimiento de titanio poroso con niveles macro, micro y nano que promueve la estabilidad inmediata y mantiene la compatibilidad con imágenes para evaluar la fusión.
  • Sistema de acceso lateral Katana: acceso eficiente en menos pasos, con diseño anidado que mantiene de forma segura el corredor de trabajo.
  • Instrumentación completa para preparación de disco.
Abordaje quirúrgico
  • Abordaje: lateral.
  • Permite una colocación precisa del implante a través de un acceso mínimamente invasivo, reduciendo el daño a los tejidos blandos y favoreciendo la recuperación postoperatoria.
Dimensiones
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 8 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 10 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 12 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 14 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 8 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 10 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 12 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 14 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 45 mm | Altura: 8 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 45 mm | Altura: 10 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 45 mm | Altura: 12 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 45 mm | Altura: 14 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 45 mm | Altura: 8 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 45 mm | Altura: 10 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 45 mm | Altura: 12 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 45 mm | Altura: 14 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 50 mm | Altura: 8 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 50 mm | Altura: 10 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 50 mm | Altura: 12 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 50 mm | Altura: 14 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 50 mm | Altura: 8 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 50 mm | Altura: 10 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 50 mm | Altura: 12 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 50 mm | Altura: 14 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 55 mm | Altura: 8 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 55 mm | Altura: 10 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 55 mm | Altura: 12 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 55 mm | Altura: 14 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 55 mm | Altura: 8 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 55 mm | Altura: 10 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 55 mm | Altura: 12 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 18 mm | Profundidad: 55 mm | Altura: 14 mm | Lordosis: 6°
    • Ancho: 22 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 8 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 22 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 10 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 22 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 12 mm | Lordosis: 12°
    • Ancho: 22 mm | Profundidad: 40 mm | Altura: 14 mm | Lordosis: 12°</l

También te puede interesar